Ja està. Ja tenim en vigor, des d’aquesta mitjanit, el nou toc de queda, que sembla que ens acompanyarà el que queda d’aquest segon estiu Covid, tot i que de moment la llista de municipis afectats que teniu aquí sota és vàlida fins al 6 d’agost, divendres de la setmana que ve. És el que ha autoritzat el TSJC, però el Govern té la intenció de revisar la situació i tornar a demanar la mesura de restricció una altra vegada, i és de preveure que els tribunals tornaran a donar-hi el vistiplau.
Aquesta vegada, hi ha 162 municipis: n’hi ha que entren a la llista i no hi eren i altres n’han sortit. Entre els afectats, hi ha, majoritàriament, poblacions on la incidència acumulada els últims set dies supera els 400 casos per cada 100.000 habitants. D’altres, que no arriben a aquesta xifra, hi són perquè estan envoltats de municipis on es dona aquest registre.
| MUNICIPI | POBLACIO | IA7 | |
| ABRERA | Nova entrada (envoltat per municipis amb alta incidència) | ||
| ALCOVER | 5192 | 443 | |
| ALELLA | 9740 | 503,1 | |
| ALPICAT | 6366 | 487 | Nova entrada | 
| AMPOSTA | 21946 | 464,8 | Nova entrada | 
| ARENYS DE MAR | 16347 | 624 | |
| ARENYS DE MUNT | 8605 | 581,1 | |
| ARGENTONA | 12333 | 462,2 | |
| BADALONA | 225193 | 596,8 | |
| BADIA DEL VALLÈS | 13733 | 517 | |
| BALAGUER | 18199 | 494,5 | |
| BARBERÀ DEL VALLÈS | 33009 | 436,2 | |
| BARCELONA | 1667121 | 612,1 | |
| BEGUES | 7259 | 482,2 | |
| BIGUES I RIELLS | 8823 | 555,4 | |
| BLANES | 39918 | 656,3 | |
| CABRERA DE MAR | Envoltat per municipis amb alta incidència | ||
| CABRILS | Envoltat per municipis amb alta incidència | ||
| CALDES DE MONTBUI | 17867 | 486,9 | |
| CALDES D’ESTRAC | Envoltat per municipis amb alta incidència | ||
| CALELLA | 19562 | 541,9 | |
| CALONGE I SANT ANTONI | 10469 | 706,8 | |
| CAMBRILS | 34855 | 636,9 | |
| CANET DE MAR | 14626 | 1066,6 | |
| CANOVELLES | 17245 | 516,1 | |
| CAPELLADES | 5376 | 502,2 | Nova entrada | 
| CARDEDEU | 19177 | 495,4 | |
| CASSÀ DE LA SELVA | 10661 | 450,2 | |
| CASTELLAR DEL VALLÈS | 24339 | 604 | |
| CASTELLBISBAL | Envoltat per municipis amb alta incidència | ||
| CASTELLDEFELS | 66198 | 632,9 | |
| CELRÀ | 5716 | 507,3 | |
| CERDANYOLA DEL VALLÈS | 56920 | 495,4 | |
| CERVELLÓ | Envoltat per municipis amb alta incidència | ||
| CORBERA DE LLOBREGAT | 14749 | 467,8 | |
| CORNELLÀ DE LLOBREGAT | 89873 | 654,3 | |
| CUBELLES | 15519 | 431,7 | |
| CUNIT | 13233 | 506,3 | |
| DOSRIUS | 5072 | 630,9 | |
| EL MASNOU | 23833 | 524,5 | |
| EL PAPIOL | Envoltat per municipis amb alta incidència | ||
| EL PRAT DE LLOBREGAT | 65194 | 556,8 | |
| EL VENDRELL | 37624 | 438,5 | |
| ESPARREGUERA | 21846 | 476,1 | Nova entrada | 
| ESPLUGUES DE LLOBREGAT | 47466 | 516,2 | |
| FIGUERES | 47879 | 515,9 | Nova entrada | 
| GAVÀ | 46165 | 526,4 | |
| GIRONA | 105468 | 439,9 | |
| GRANOLLERS | 62901 | 616,8 | |
| LA BISBAL D’EMPORDÀ | 11553 | 406,8 | |
| LA CANONJA | 5636 | 621 | |
| LA GARRIGA | 17064 | 539,1 | Nova entrada | 
| LA LLAGOSTA | 13741 | 429,4 | |
| LA PALMA DE CERVELLÓ | Envoltat per municipis amb alta incidència | ||
| LA ROCA DEL VALLÈS | 10480 | 496,2 | |
| LA SELVA DEL CAMP | 5677 | 651,8 | |
| LA SEU D’URGELL | 12774 | 994,2 | |
| L’AMETLLA DE MAR | 6696 | 552,6 | |
| L’AMETLLA DEL VALLÈS | Nova entrada (envoltat per municipis amb alta incidència) | ||
| L’ARBOÇ | 5785 | 553,2 | Nova entrada | 
| LES FRANQUESES DEL VALLÈS | 20083 | 527,8 | |
| L’HOSPITALET DE LLOBREGAT | 270203 | 720,6 | |
| LLAGOSTERA | 8631 | 440,3 | |
| LLEIDA (Excloses les EMD de Sucs i Raimat) | 145389 | 427,8 | |
| LLIÇÀ D’AMUNT | Envoltat per municipis amb alta incidència | ||
| LLIÇÀ DE VALL | Envoltat per municipis amb alta incidència | ||
| LLINARS DEL VALLÈS | 10312 | 669,1 | |
| LLORET DE MAR | 36198 | 707,2 | |
| MAÇANET DE LA SELVA | 7057 | 595,2 | |
| MALGRAT DE MAR | 19247 | 592,3 | |
| MARTORELL | 29265 | 420,3 | |
| MARTORELLES | Envoltat per municipis amb alta incidència | ||
| MASQUEFA | 9078 | 550,8 | |
| MATARÓ | 130222 | 423,9 | |
| MOIÀ | 6383 | 470 | |
| MOLINS DE REI | Envoltat per municipis amb alta incidència | ||
| MOLLERUSSA | 16278 | 528,3 | |
| MOLLET DEL VALLÈS | 52411 | 486,5 | |
| MONTCADA I REIXAC | 35306 | 549,5 | |
| MONTGAT | 11688 | 487,7 | |
| MONTMELÓ | 8836 | 441,4 | |
| MONTORNÈS DEL VALLÈS | 16828 | 433,8 | |
| MONT-ROIG DEL CAMP | 12507 | 551,7 | |
| NAVARCLES | 5971 | 586,2 | |
| OLESA DE MONTSERRAT | Envoltat per municipis amb alta incidència | ||
| ÒRRIUS | Envoltat per municipis amb alta incidència | ||
| PALAFOLLS | 9103 | 626,2 | |
| PALAFRUGELL | 23596 | 576,4 | |
| PALAMÓS | 18176 | 671,2 | |
| PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS | 15240 | 551,2 | |
| PALLEJÀ | 11524 | 616,1 | |
| PARETS DEL VALLÈS | 18927 | 443,8 | |
| PINEDA DE MAR | Envoltat per municipis amb alta incidència | ||
| POLINYÀ | Envoltat per municipis amb alta incidència | ||
| PREMIÀ DE DALT | 9956 | 462 | |
| PREMIÀ DE MAR | 28788 | 538,4 | |
| REUS | 111170 | 591,9 | |
| RIPOLLET | 38562 | 544,6 | |
| RIUDOMS | 6608 | 1301,5 | |
| RODA DE BERÀ | 6458 | 418,1 | Nova entrada | 
| RUBÍ | 78325 | 579,6 | |
| SABADELL | 217413 | 505,9 | |
| SALLENT | 6743 | 993,6 | |
| SALOU | 27603 | 590,5 | |
| SANT ADRIÀ DE BESÒS | 37814 | 581,8 | |
| SANT ANDREU DE LA BARCA | 27718 | 580,8 | |
| SANT ANDREU DE LLAVANERES | Envoltat per municipis amb alta incidència | ||
| SANT ANTONI DE VILAMAJOR | 6048 | 661,4 | |
| SANT BOI DE LLOBREGAT | 84894 | 465,3 | |
| SANT CLIMENT DE LLOBREGAT | Envoltat per municipis amb alta incidència | ||
| SANT CUGAT DEL VALLÈS | 93003 | 632,2 | |
| SANT ESTEVE SESROVIRES | 7689 | 689,3 | Nova entrada | 
| SANT FELIU DE GUÍXOLS | 22193 | 504,7 | |
| SANT FELIU DE LLOBREGAT | 45572 | 515,7 | |
| SANT FOST DE CAMPSENTELLES | 8849 | 655,4 | |
| SANT FRUITÓS DE BAGES | 8618 | 591,8 | |
| SANT JOAN DE VILATORRADA | 11127 | 422,4 | Nova entrada | 
| SANT JOAN DESPÍ | 34286 | 545,4 | |
| SANT JUST DESVERN | 19391 | 505,4 | |
| SANT PERE DE RIBES | 30914 | 491,7 | |
| SANT POL DE MAR | 5010 | 538,9 | |
| SANT QUIRZE DEL VALLÈS | 20139 | 531,3 | |
| SANT VICENÇ DE CASTELLET | 9872 | 405,2 | Nova entrada | 
| SANT VICENÇ DE MONTALT | Envoltat per municipis amb alta incidència | ||
| SANT VICENÇ DELS HORTS | 28298 | 607,8 | |
| SANTA COLOMA DE CERVELLÓ | 8312 | 493,3 | |
| SANTA COLOMA DE FARNERS | 13776 | 428,3 | |
| SANTA COLOMA DE GRAMENET | 121322 | 616,5 | |
| SANTA CRISTINA D’ARO | 4788 | 480,4 | |
| SANTA EULÀLIA DE RONÇANA | 7194 | 430,9 | Nova entrada | 
| SANTA MARIA DE MARTORELLES | Envoltat per municipis amb alta incidència | ||
| SANTA MARIA DE PALAUTORDERA | 9464 | 570,6 | |
| SANTA PERPÈTUA DE MOGODA | 25576 | 539,6 | |
| SANTA SUSANNA | Envoltat per municipis amb alta incidència | ||
| SARRIÀ DE TER | 5401 | 444,4 | |
| SENTMENAT | 8977 | 479 | |
| SOLSONA | 9645 | 425,1 | Nova entrada | 
| TARRAGONA | 143043 | 506,8 | |
| TEIÀ | Envoltat per municipis amb alta incidència | ||
| TERRASSA | 226356 | 527,9 | |
| TIANA | 8756 | 479,7 | |
| TORDERA | 17092 | 438,8 | |
| TORRELLES DE LLOBREGAT | 5733 | 453,5 | |
| TORROELLA DE MONTGRÍ | 11997 | 583,5 | |
| TOSSA DE MAR | 5556 | 899,9 | |
| ULLASTRELL | Envoltat per municipis amb alta incidència | ||
| ULLDECONA | 6296 | 428,8 | |
| VACARISSES | 6479 | 478,5 | |
| VALLIRANA | 14890 | 544 | |
| VALLROMANES | Envoltat per municipis amb alta incidència | ||
| VALLS | 25523 | 505,4 | |
| VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT | 6118 | 506,7 | |
| VIDRERES | 7893 | 456,1 | |
| VILADECANS | 66379 | 513,7 | |
| VILADECAVALLS | 7371 | 596,9 | |
| VILAFRANCA DEL PENEDÈS | 41916 | 510,5 | |
| VILANOVA DEL VALLÈS | 5355 | 690,9 | |
| VILANOVA I LA GELTRÚ | 68074 | 512,7 | |
| VILA-SECA | 22472 | 614,1 | |
| VILASSAR DE DALT | 8939 | 447,5 | |
| VILASSAR DE MAR | 21255 | 465,8 | |
| VINYOLS I ELS ARCS | Envoltat per municipis amb alta incidència | 
