MónTerrassa
El toc de queda arriba a dos municipis de la comarca i la resta se’n salva
  • CA

El toc de queda que el Govern prepara afectarà -si el Tribunal Superior de Justícia l’avala- els municipis de més de 10.000 habitants que tinguin una incidència acumulada a 7 dies de 250 casos o més per cada 100.000 habitants. A la comarca de Terrassa són dos, la capital i Castellbisbal. La resolució s’està treballant per presentar-la al TSJC que l’ha de validar previsiblement aquest dijous, quan ha d’entrar en vigor. El Govern té l’intenció que entri en vigor de dijous a divendres, entre la una i les sis de la matinada.

La portaveu del Govern, Patrícia Plaja, va explicar que les mesures del Procicat estan dirigides a aturar “l’elevadíssim número de contagis” que obliguen a “reduir el màxim la mobilitat entre la població”. “Som conscients de l’impacte que tenen a tots els nivells sobre la ciutadania aquestes mesures, ens ha hagués agradat fer-ho amb antel·lació però el virus no avisa”, va remarcar Plaja. Aquest dimecres s’ha conegut la llista de municipis que entraran al toc de queda si el TSJC avala les intencions del Govern:

  1. ABRERA Població 12504 IA 487.8
  2. AMPOSTA 22154 437.8
  3. ARENYS DE MAR 16377 311.4
  4. ARGENTONA 12373 687
  5. BADALONA 225413 397
  6. BADIA DEL VALLÈS 13628 374.2
  7. BALAGUER 18200 631.9
  8. BANYOLES 21345 679.3
  9. BARBERÀ DEL VALLÈS 33047 472.1
  10. BARCELONA 1679607 474.5
  11. BERGA 17239 910.7
  12. BLANES 40077 616.3
  13. CALAFELL 26849 268.2
  14. CALDES DE MONTBUI 17926 362.6
  15. CALELLA 19573 868.5
  16. CALONGE I SANT ANTONI 10624 348.3
  17. CAMBRILS 35239 510.8
  18. CANET DE MAR 14702 401.3
  19. CANOVELLES 17305 312
  20. CARDEDEU 19273 726.4
  21. CASSÀ DE LA SELVA 10725 755.2
  22. CASTELLAR DEL VALLÈS 24515 591.5
  23. CASTELLBISBAL 12385 557.1
  24. CASTELLDEFELS 66367 560.5
  25. CASTELLÓ D’EMPÚRIES 10636 488.9
  26. CERDANYOLA DEL VALLÈS 57121 444.7
  27. CORBERA DE LLOBREGAT 14830 377.6
  28. CORNELLÀ DE LLOBREGAT 90005 345.5
  29. CUBELLES 15702 522.2
  30. DELTEBRE 11783 543.2
  31. EL MASNOU 23917 326.1
  32. EL PRAT DE LLOBREGAT 65357 341.2
  33. ESPARREGUERA 21898 438.4
  34. ESPLUGUES DE LLOBREGAT 47553 447.9
  35. FIGUERES 47927 573.8
  36. GAVÀ 46245 510.3
  37. GIRONA 105739 575
  38. GRANOLLERS 63061 385.3
  39. IGUALADA 41998 361.9
  40. LA BISBAL D’EMPORDÀ 11543 407.2
  41. LA GARRIGA 17103 350.8
  42. LA LLAGOSTA 13701 386.8
  43. LA ROCA DEL VALLÈS 10505 647.3
  44. LA SEU D’URGELL 12825 678.4
  45. L’ESCALA 10244 634.1
  46. LES FRANQUESES DEL VALLÈS 20086 313.7
  47. L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 271446 274.1
  48. LLEIDA 145447 443.5
  49. LLIÇÀ D’AMUNT 15096 503.4
  50. LLINARS DEL VALLÈS 10381 423.9
  51. LLORET DE MAR 36431 524.3
  52. MALGRAT DE MAR 19371 655.6
  53. MANLLEU 21253 329.4
  54. MANRESA 79986 491.3
  55. MARTORELL 29449 400.7
  56. MATARÓ 130102 393.5
  57. MOLINS DE REI 26329 588.7
  58. MOLLERUSSA 16423 462.8
  59. MOLLET DEL VALLÈS 52247 359.8
  60. MONTCADA I REIXAC 35459 411.7
  61. MONTGAT 11788 475.1
  62. MONTORNÈS DEL VALLÈS 16842 273.1
  63. OLESA DE MONTSERRAT 24274 490.2
  64. OLOT 37407 513.3
  65. PALAFRUGELL 23583 364.7
  66. PALAMÓS 18304 393.4
  67. PALAU-SOLITÀ I PLEGAMANS 15255 354
  68. PALLEJÀ 11545 372.5
  69. PARETS DEL VALLÈS 18945 480.3
  70. PIERA 16137 539.1
  71. PINEDA DE MAR 27958 529.4
  72. PREMÀ DE DALT 10441 390.5
  73. PREMIÀ DE MAR 28870 381
  74. REUS 111690 347.4
  75. RIPOLL 10716 1437.1
  76. RIPOLLET 38603 562.1
  77. ROSES 19108 277.4
  78. RUBÍ 78503 425.5
  79. SABADELL 217476 407.4
  80. SALOU 27890 268.9
  81. SANT ADRIÀ DE BESÒS 38001 357.9
  82. SANT ANDREU DE LA BARCA 27727 331.8
  83. SANT ANDREU DE LLAVANERES 11167 591
  84. SANT BOI DE LLOBREGAT 84869 428.9
  85. SANT CARLES DE LA RÀPITA 14973 674.5
  86. SANT CELONI 18737 496.3
  87. SANT CUGAT DEL VALLÈS 94048 775.1
  88. SANT FELIU DE GUÍXOLS 22198 792.9
  89. SANT FELIU DE LLOBREGAT 45715 441.9
  90. SANT JOAN DE VILATORRADA 11092 549.9
  91. SANT JOAN DESPÍ 34219 435.4
  92. SANT JUST DESVERN 19620 637.1
  93. SANT PERE DE RIBES 31088 485.7
  94. SANT QUIRZE DEL VALLÈS 20184 649
  95. SANT SADURNÍ D’ANOIA 13267 535.2
  96. SANT VICENÇ DELS HORTS 28352 317.4
  97. SANTA COLOMA DE FARNERS 13800 550.7
  98. SANTA COLOMA DE GRAMENET 121050 419.7
  99. SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 10485 391
    100.SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 25555 430.4
    101.SITGES 29170 432
    102.TARRAGONA 143232 312.8
    103.TÀRREGA 18264 306.6
    104.TERRASSA 226469 526.8
    105.TORDERA 17366 731.3
    106.TORELLÓ 14605 417.7
    107.TORREDEMBARRA 16637 330.6
    108.TORTOSA 34999 362.9
    109.VALLIRANA 14947 521.8
    110.VALLS 25336 442.1
    111.VIC 49637 386.8
    112.VILADECANS 66131 384.1
    113.VILAFRANCA DEL PENEDÈS 41900 627.7
    114.VILANOVA DEL CAMÍ 12838 545.3
    115.VILANOVA I LA GELTRÚ 68330 472.7
    116.VILA-SECA 22561 336.9
    117.VILASSAR DE MAR 21350 529.3

Nou comentari

Comparteix

Icona de pantalla completa