Aquí tens el preu de la benzina a Terrassa aquest dissabte 19 de març de 2022, amb les dades oficials del Ministerio de Industria, Energia y Turismo. Les gasolineres s’ordenen de més barates a més cares. Si tries béet pots estalviar molts euros.
Gasolina 95
![]() | AVENIDA SANTA EULALIA, DE, 240, TERRASSA | 1,684€ |
![]() | CARRER CR. BP-1503 DE RUBI A TERRASSA, 325, TERRASSA | 1,698€ |
![]() | CALLE RAMBLA PARE ALEGRE, S/N, TERRASSA | 1,699€ |
![]() | AUTOPISTA C-58 KM. 17,2, TERRASSA | 1,699€ |
![]() | AUTOPISTA C-58 KM. 17,2, TERRASSA | 1,699€ |
![]() | AVENIDA VALLES, DEL, 484, TERRASSA | 1,699€ |
![]() | AVENIDA BEJAR, DE, 399, TERRASSA | 1,699€ |
![]() | COLOM ESQUINA AV TEXTIL – POL.IND. SANTA MARGARIDA 2, , TERRASSA | 1,709€ |
![]() | AVENIDA TEXTIL,DEL, 34, TERRASSA | 1,709€ |
![]() | Rambla Pare Alegre, 39, TERRASSA | 1,709€ |
![]() | CARRETERA RUBI, DE KM. 22,500, TERRASSA | 1,719€ |
![]() | AVENIDA JOSEP TARRADELLAS,DE, 2, TERRASSA | 1,729€ |
![]() | CARRETERA D’OLESA KM. 240, TERRASSA | 1,744€ |
![]() | CARRETERA CASTELLAR KM. S/N, TERRASSA | 1,749€ |
![]() | AVENIDA BEJAR, 373, TERRASSA | 1,749€ |
![]() | CALLE VENUS, DE, 19, TERRASSA | 1,749€ |
![]() | CALLE CAMI FONT DE LES CANYES,D, 54, TERRASSA | 1,759€ |
![]() | AVENIDA JAIME I, 1, TERRASSA | 1,759€ |
![]() | CARRETERA CASTELLAR KM. 200, TERRASSA | 1,759€ |
![]() | AVENIDA MADRID, 15, TERRASSA | 1,767€ |
![]() | CARRETERA MONTCADA KM. 666, TERRASSA | 1,769€ |
![]() | CARRETERA C-1415A KM. 20, TERRASSA | 1,799€ |
![]() | CALLE PARDO BAZAN, 2, TERRASSA | 1,799€ |
![]() | CALLE COLON, 123, TERRASSA | 1,799€ |
![]() | CALLE COLON, 125, TERRASSA | 1,799€ |
![]() | CALLE GUILLEM DE MUNTANYANS, 208, TERRASSA | 1,799€ |
![]() | CALLE COLOM, 351, TERRASSA | 1,799€ |
![]() | Maestrazgo Esq.C/Matadepera,S/N, TERRASSA | 1,799€ |
![]() | AVENIDA DEL VALLÈS, 4, TERRASSA | 1,809€ |
![]() | CARRETERA C-243 KM. 10,9, TERRASSA | 1,819€ |
![]() | CTRA. DE MATADEPERA km 1,750, TERRASSA | 1,849€ |
![]() | AVENIDA VALLES, 149, TERRASSA | 1,849€ |
![]() | AVENIDA 22 DE JULIOL, 269, TERRASSA | 1,859€ |
![]() | CALLE ROMA, DE, 2, TERRASSA | 1,899€ |
Gasoil

BENZOILAVENIDA SANTA EULALIA, DE, 240, TERRASSA1,674€

PETRO7 – PETROLIS INDEPENDENTSCARRER CR. BP-1503 DE RUBI A TERRASSA, 325, TERRASSA1,678€

GALPCARRETERA D’OLESA KM. 240, TERRASSA1,679€

PETROCAT DIRECTEAVENIDA BEJAR, DE, 399, TERRASSA1,699€

Q8COLOM ESQUINA AV TEXTIL – POL.IND. SANTA MARGARIDA 2, , TERRASSA1,699€

PETROCAT DIRECTECALLE RAMBLA PARE ALEGRE, S/N, TERRASSA1,699€

PETROCAT DIRECTEAUTOPISTA C-58 KM. 17,2, TERRASSA1,699€

PETROCAT DIRECTEAUTOPISTA C-58 KM. 17,2, TERRASSA1,699€

PETROCAT DIRECTEAVENIDA VALLES, DEL, 484, TERRASSA1,699€

GALPAVENIDA TEXTIL,DEL, 34, TERRASSA1,699€

CAMPSA EXPRESSCARRETERA RUBI, DE KM. 22,500, TERRASSA1,719€

OCTOPOAVENIDA BEJAR, 373, TERRASSA1,729€

GALPRambla Pare Alegre, 39, TERRASSA1,739€

PETROCAT DIRECTECALLE VENUS, DE, 19, TERRASSA1,749€

PETRO VALLESCALLE CAMI FONT DE LES CANYES,D, 54, TERRASSA1,749€

SUPECOCARRETERA CASTELLAR KM. S/N, TERRASSA1,749€

PETRO VALLESCARRETERA CASTELLAR KM. 200, TERRASSA1,749€

PETRO VALLESAVENIDA JAIME I, 1, TERRASSA1,749€

ESCLATOILAVENIDA JOSEP TARRADELLAS,DE, 2, TERRASSA1,759€

BALLENOILAVENIDA MADRID, 15, TERRASSA1,767€

PETROLOWCOSTCARRETERA MONTCADA KM. 666, TERRASSA1,769€

REPSOLCALLE ROMA, DE, 2, TERRASSA1,769€

BP TREVOLCALLE GUILLEM DE MUNTANYANS, 208, TERRASSA1,779€

BPCALLE PARDO BAZAN, 2, TERRASSA1,789€

REPSOLCALLE COLON, 123, TERRASSA1,799€

REPSOLCALLE COLON, 125, TERRASSA1,799€

REPSOLCALLE COLOM, 351, TERRASSA1,799€

NIEVESMaestrazgo Esq.C/Matadepera,S/N, TERRASSA1,799€

PETROCATAVENIDA DEL VALLÈS, 4, TERRASSA1,799€

PETROCATCARRETERA C-1415A KM. 20, TERRASSA1,799€

REPSOLCARRETERA C-243 KM. 10,9, TERRASSA1,809€

Q8CTRA. DE MATADEPERA km 1,750, TERRASSA1,829€

COBASAAVENIDA VALLES, 149, TERRASSA1,829€

REPSOLAVENIDA 22 DE JULIOL, 269, TERRASSA1,899€